![]() |
XXVII REGATA ILLES BALEARS CLASSICS
VELA CLASICA MALLORCA CLUB DE MAR 11/08/2022 - 14/08/2022 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | CUTTER MARCONI | HOLMAN & PYE | 1964 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP1262 | GIRALDILLA | FUNDACION VELA CLASICA DE ESPAÑA | VALLE DE LA RIVA | CNP SHERRY | YAWUL BERMUDIAN | SPARKMAN & STEPHENS | 1963 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ITA4519 | STELLA POLARE | MARINA MILITARE ITALIANA | SAMUELE MONDINO | SVMM | YAWL BERMUDIANO | OLIN STEPHENS | 1965 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | A30 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KIKO BOTANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR C.ROBB | 1950 | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | RCMB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR CECIL | 1965 | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | ITA6453 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | CUTER BERMUDIANO | C.SANGERMANI | 1972 | 6 | 5 | 6 | 17 |
7 | BAKEA | BAKEA | LUIS CASANOVA | MONICA XUFRE | RCN BARCELONA | QUECHE BERMUDIAN | LAURENT GILES | 1968 | 8 | 7.5 RDG |
7 | 22.5 |
8 | MEERMIN | MEERMIN | MARIA LUISA AUTONELL | JOSE ALBALADEJO | PORTS IB POLLENSA | Queche bermudiano | Selleslag | 1951 | 7 | 9 RDG |
11 DNS |
27 |
9 | ESP7228 | ROSENDO | EDUARDO JARDON | EDUARDO JARDON | CLUB DE MAR | SLOOP BERMUDIANO | NICHOLSON | 1950 | 11 OCS |
11 DNF |
11 DNS |
33 |
10 | MARY | MARY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | SLOOP BERMUDIAN | LAURENT GILES | 1972 | 11 NSC |
11 DNF |
11 DNF |
33 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 14/08/2022 17:23:53 |