- Teléfono: (+34) 971 40 36 11 |
- E-mail: regatas@clubdemar-mallorca.com
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | 14:30:16 | 01:55:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1262 | GIRALDILLA | FUNDACION VELA CLASICA DE ESPAÑA | VALLE DE LA RIVA | CNP SHERRY | 14:30:15 | 01:55:15 | 00:09:16 | 2 | |
3 | ITA4519 | STELLA POLARE | MARINA MILITARE ITALIANA | SAMUELE MONDINO | SVMM | 14:23:37 | 01:48:37 | 00:12:25 | 3 | |
4 | A30 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KIKO BOTANA | RCN BARCELONA | 14:24:41 | 01:49:41 | 00:13:15 | 4 | |
5 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | RCMB - AEBEC | 14:41:39 | 02:06:39 | 00:22:38 | 5 | |
6 | ITA6453 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | 14:50:17 | 02:15:17 | 00:23:18 | 6 | |
7 | MEERMIN | MEERMIN | MARIA LUISA AUTONELL | JOSE ALBALADEJO | PORTS IB POLLENSA | 15:15:27 | 02:40:27 | 00:41:04 | 7 | |
8 | BAKEA | BAKEA | LUIS CASANOVA | MONICA XUFRE | RCN BARCELONA | 15:31:20 | 02:56:20 | 01:06:07 | 8 | |
9 | ESP7228 | ROSENDO | EDUARDO JARDON | EDUARDO JARDON | CLUB DE MAR | 15:26:19 | OCS | 11 | ||
9 | MARY | MARY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | NSC | 11 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | 15:22:13 | 02:47:13 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1262 | GIRALDILLA | FUNDACION VELA CLASICA DE ESPAÑA | VALLE DE LA RIVA | CNP SHERRY | 15:21:37 | 02:46:37 | 00:13:34 | 2 | |
3 | A30 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KIKO BOTANA | RCN BARCELONA | 15:12:31 | 02:37:31 | 00:19:03 | 3 | |
4 | ITA4519 | STELLA POLARE | MARINA MILITARE ITALIANA | SAMUELE MONDINO | SVMM | 15:15:33 | 02:40:33 | 00:22:26 | 4 | |
5 | ITA6453 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | 15:41:55 | 03:06:55 | 00:24:43 | 5 | |
6 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | RCMB - AEBEC | 15:30:20 | 02:55:20 | 00:25:18 | 6 | |
7 | BAKEA | BAKEA | LUIS CASANOVA | MONICA XUFRE | RCN BARCELONA | RDG | 7.5 | |||
8 | MEERMIN | MEERMIN | MARIA LUISA AUTONELL | JOSE ALBALADEJO | PORTS IB POLLENSA | RDG | 9 | |||
9 | ESP7228 | ROSENDO | EDUARDO JARDON | EDUARDO JARDON | CLUB DE MAR | DNF | 11 | |||
9 | MARY | MARY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | DNF | 11 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | 15:20:55 | 02:45:55 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1262 | GIRALDILLA | FUNDACION VELA CLASICA DE ESPAÑA | VALLE DE LA RIVA | CNP SHERRY | 15:27:08 | 02:52:08 | 00:16:00 | 2 | |
3 | ITA4519 | STELLA POLARE | MARINA MILITARE ITALIANA | SAMUELE MONDINO | SVMM | 15:19:08 | 02:44:08 | 00:18:19 | 3 | |
4 | A30 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KIKO BOTANA | RCN BARCELONA | 15:22:27 | 02:47:27 | 00:21:23 | 4 | |
5 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | RCMB - AEBEC | 15:37:35 | 03:02:35 | 00:28:32 | 5 | |
6 | ITA6453 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | 15:49:41 | 03:14:41 | 00:32:14 | 6 | |
7 | BAKEA | BAKEA | LUIS CASANOVA | MONICA XUFRE | RCN BARCELONA | 17:02:34 | 04:27:34 | 01:46:58 | 7 | |
8 | ESP7228 | ROSENDO | EDUARDO JARDON | EDUARDO JARDON | CLUB DE MAR | DNS | 11 | |||
8 | MARY | MARY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | DNF | 11 | ||||
8 | MEERMIN | MEERMIN | MARIA LUISA AUTONELL | JOSE ALBALADEJO | PORTS IB POLLENSA | DNS | 11 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | CUTTER MARCONI | HOLMAN & PYE | 1964 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP1262 | GIRALDILLA | FUNDACION VELA CLASICA DE ESPAÑA | VALLE DE LA RIVA | CNP SHERRY | YAWUL BERMUDIAN | SPARKMAN & STEPHENS | 1963 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ITA4519 | STELLA POLARE | MARINA MILITARE ITALIANA | SAMUELE MONDINO | SVMM | YAWL BERMUDIANO | OLIN STEPHENS | 1965 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | A30 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KIKO BOTANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR C.ROBB | 1950 | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | LEONARDO GARCIA DE VINCENTIIS | RCMB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR CECIL | 1965 | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | ITA6453 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | CUTER BERMUDIANO | C.SANGERMANI | 1972 | 6 | 5 | 6 | 17 |
7 | BAKEA | BAKEA | LUIS CASANOVA | MONICA XUFRE | RCN BARCELONA | QUECHE BERMUDIAN | LAURENT GILES | 1968 | 8 | 7.5 RDG |
7 | 22.5 |
8 | MEERMIN | MEERMIN | MARIA LUISA AUTONELL | JOSE ALBALADEJO | PORTS IB POLLENSA | Queche bermudiano | Selleslag | 1951 | 7 | 9 RDG |
11 DNS |
27 |
9 | ESP7228 | ROSENDO | EDUARDO JARDON | EDUARDO JARDON | CLUB DE MAR | SLOOP BERMUDIANO | NICHOLSON | 1950 | 11 OCS |
11 DNF |
11 DNS |
33 |
10 | MARY | MARY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | SLOOP BERMUDIAN | LAURENT GILES | 1972 | 11 NSC |
11 DNF |
11 DNF |
33 |